ယနေ့ (99) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (4) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (3) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | CF de Carthage (w) | Pipeline (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12VK Kaisar VC | 5.34Shymkent Dynamo VC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Zhaiyk VC 2 | 2.63Zhetysu Zhastar 2 VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Turan Turkestan 2 (w) | Berel VKO 2 (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.66AEE Institut Montserrat VC | 1.05CN Sabadell Volei | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20SG Muhlviertel Volleys | 4.03HIB Volley Liebenau | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Yenisei 2 Krasnoyarsk VC | 2.29Zenit 2 St. Petersburg VC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dynamo 2 LO VC | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Emericus SE (w) U20 | 4.33UTE Dunakanyar SE (w) U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Kommunalnik Mogilev (w) | VC Kommunalnik GrGU (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49VK Lvi Praha (w) U22 | 1.47VK Prerov (w) U22 | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Amurskie Tigritsy (w) | VC Murom (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06RSU MSG VC (w) | 7.25Marupes SC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Shtorm Pro | 2.09Varyagi Pro | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81+2.50CF de Carthage (w) | 1.33-2.50Pipeline (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Kaisar VC | Shymkent Dynamo VC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zhaiyk VC 2 | Zhetysu Zhastar 2 VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Turan Turkestan 2 (w) | Berel VKO 2 (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AEE Institut Montserrat VC | CN Sabadell Volei | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Resursa Lodz | SMS Panorama Dzialdowo | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | ဖီနာဘာချီ SK အစ္စတန်ဘူလ် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-1.50SG Muhlviertel Volleys | 3.04+1.50HIB Volley Liebenau | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-2.50SG Muhlviertel Volleys | 1.50+2.50HIB Volley Liebenau | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CD Marienses | Fayal SC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yenisei 2 Krasnoyarsk VC | Zenit 2 St. Petersburg VC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dynamo 2 LO VC | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Emericus SE (w) U20 | UTE Dunakanyar SE (w) U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Pribuzje Brest (w) | Iskra Zhlobin (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Kommunalnik Mogilev (w) | VC Kommunalnik GrGU (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ikast KFUM Volley (w) | Team Koge (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomichka (w) | UOR Kurgan (w) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Amurskie Tigritsy (w) | VC Murom (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RSU MSG VC (w) | Marupes SC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20+1.50Shtorm Pro | 4.03-1.50Varyagi Pro | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50Shtorm Pro | 1.42+1.50Varyagi Pro | 15 |
Apr 13 23:00 | 1.40Al Ahli SC Cairo (w) | 2.69El Zamalek (w) | 19 |
Apr 13 **:** | 1.60Turan Turkestan VC | 2.19Berel VKO | 2 |
Apr 13 **:** | 1.72Burevestnik 2 Almaty | 2.00Taraz VC 2 | 2 |
Apr 13 20:45 | 2.00Jastrzebski Wegiel | 1.72Aluron Virtu CMC Zawiercie | 33 |
Apr 14 01:00 | 1.14CV Guaguas | 4.84CV Manacor | 31 |
Apr 13 22:00 | 1.73Pallavolo Padova | 1.97Videx Grottazzolina | 28 | |
Apr 14 00:00 | 1.64Power Volley Milano | 2.11Modena Volley | 27 | |
Apr 14 00:00 | 1.80Volley Piacenza | 1.90ထရန်တီနို ဘော်လီ | 27 |
Apr 14 00:00 | 1.58Cuneo Volley | 2.21Volley Prata | 26 | |
Apr 14 00:00 | 1.83Emma Villas Siena | 1.87Atlantide Pallavolo Brescia | 28 |
Apr 14 00:00 | 3.38Delta Volley Porto Viro | 1.27Normanna Aversa Academy VC | 18 | |
Apr 14 01:00 | 1.72Virtus Volley Fano | 2.00Pineto Volley | 5 |
Apr 13 21:00 | 1.29MTV Ludwigsburg Volley | 3.22SV Schwaig Volleyball II | 6 | |
Apr 13 21:00 | 1.44TV ဘာ | 2.58VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 6 | |
Apr 13 22:00 | 2.58SSG Langen | 1.44TSV Mimmenhausen | 6 |
Apr 13 20:00 | 1.31PSV Salzburg | 3.12UVC Bruck | 12 | |
Apr 13 20:00 | 1.58Union VV Dobling | 2.21UVC Graz 2 | 12 | |
Apr 13 22:30 | 1.31VTRW Roadrunners Wien | 3.12Union Leibnitz | 6 |
Apr 14 00:00 | 5.00Volley Axis Guibertin | 1.13Volley Menen | 25 |
Apr 13 22:00 | 1.66Samen Lycurgus | 2.07Lindemans Aalst VC | 17 |
Apr 13 20:30 | 1.56VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 2.26Jihostroj Ceske Budejovice | 30 |
Apr 13 21:30 | 1.34Ikast KFUM Volley | 3.00Hvidovre VK | 26 |
Apr 13 20:00 | 1.57Tallinna Ulikool VC | 2.25Eesti Maaulikooli SK | 25 |
Apr 13 22:00 | 1.31Bigbank Tartu | 3.12Voru VK | 17 |
Apr 13 22:00 | 1.32Hurrikaani Loimaa | 3.08TUTO Volley | 30 |
Apr 14 00:00 | 1.70Kifissia AC | 2.04A.O. Foinikas Syros | 24 |
Apr 13 23:30 | 1.65Numidia VC Limac | 2.09ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC | 12 |
Apr 13 22:00 | 1.76Habo Wolley | 1.94Vingakers VK | 28 | |
Apr 13 **:** | 1.76Hylte Halmstad Volley | 1.94Floby VK | 28 |
Apr 13 **:** | 1.24Amber Volley | 3.63VK Piejura/MSG | 3 |
Apr 14 00:00 | 1.54KA Volley | 2.31Throttur Reykjavik VC | 21 |
Apr 13 **:** | 2.19Police Club VC | 1.60အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 13 21:00 | 3.22Uganda Prisons | 1.29Kampala Amateur VC | 1 |
Apr 13 21:15 | 3.94VfB 91 Suhl (w) | 1.20SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 25 |
Apr 13 20:00 | 2.03BSP MTV Stuttgart (w) | 1.69SV KA Beiertheim (w) | 30 | |
Apr 13 **:** | 1.29Stralsunder Wildcats (w) | 3.22SV Blau Weiss Dingden (w) | 28 |
Apr 13 22:00 | 1.47THY အစ္စတန်ဘူလ် (w) | 2.44Zeren SK (w) | 33 |
Apr 13 21:00 | 2.06ATSE Graz (w) | 1.67ASKO Volksbank Purgstall (w) | 8 |
Apr 13 23:30 | 1.45Bevo Roeselare (w) | 2.53VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 12 | |
Apr 13 **:** | 1.36Charleroi Volley (w) | 2.85VDK ဂန့် ဒိန်း (w) | 12 | |
Apr 13 23:30 | 1.41Asterix Avo (w) | 2.66Tchalou Volley (w) | 12 |
Apr 13 20:30 | 2.44Gentofte Volley (w) | 1.48Brondby VK (w) | 27 |
Apr 13 21:30 | 1.94TB Flogboltur (w) | 1.76KIF (w) | 1 |
Apr 13 21:30 | 1.52VC စနိ (w) | 2.36Draisma Dynamo VC (w) | 22 | |
Apr 13 22:30 | 1.97Apollo 8 VC (w) | 1.73ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC (w) | 29 |
Apr 13 21:30 | 2.21ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 1.58Leningradka St. Petersburg VC (w) | 17 |
Apr 14 **:** | 1.17WVC Dynamo Moscow (w) | 4.33ဒိုင်နမို ခရက်ဆွန်ဒါ (w) | 9 |
Apr 14 01:00 | 2.00CSO Voluntari VC (w) | 1.72CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 13 22:00 | 1.31Neuchatel UC Volley (w) | 3.12VC ကန်တီ ရှက်ဖ်ဟက်ဆန် (w) | 27 | |
Apr 14 00:00 | 1.36Volley Lugano (w) | 2.85VBC ချက်ဆော (w) | 29 |
Apr 14 08:00 | 4.12CEF 5 Voley La Rioja | 1.19Club Ciudad de Buenos Aires VC | 17 |
Apr 14 04:00 | 2.14Araguari/Praia Clube/Sada | 1.62SESI ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Apr 14 07:00 | 2.03Joinville Volei | 1.69ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 13 |
Apr 14 08:00 | 1.52Vegas Thrill (w) | 2.36Columbus Fury (w) | 4 |
Apr 13 23:00 | 1.80-1.50Al Ahli SC Cairo (w) | 1.90+1.50El Zamalek (w) | 19 |
Apr 14 01:00 | 1.32-1.50CV Guaguas | 3.08+1.50CV Manacor | 31 | |
Apr 14 01:00 | 2.00-2.50CV Guaguas | 1.71+2.50CV Manacor | 31 | |
Apr 14 01:00 | 1.53-2.00CV Guaguas | 2.33+2.00CV Manacor | 31 |
Apr 14 00:00 | 2.19+1.50Delta Volley Porto Viro | 1.60-1.50Normanna Aversa Academy VC | 18 | |
Apr 14 01:00 | 2.44-1.50Virtus Volley Fano | 1.48+1.50Pineto Volley | 5 |
Apr 14 00:00 | 1.72+2.50Volley Axis Guibertin | 2.00-2.50Volley Menen | 25 | |
Apr 14 00:00 | 3.17+1.50Volley Axis Guibertin | 1.30-1.50Volley Menen | 25 | |
Apr 14 00:00 | 2.51+2.00Volley Axis Guibertin | 1.46-2.00Volley Menen | 25 |
Apr 13 22:00 | 2.36-1.50Samen Lycurgus | 1.52+1.50Lindemans Aalst VC | 17 |
Apr 13 22:00 | 1.66-1.50Bigbank Tartu | 2.07+1.50Voru VK | 17 |
Apr 13 **:** | 2.36-2.50Amber Volley | 1.52+2.50VK Piejura/MSG | 3 |
Apr 14 00:00 | 2.09-1.50KA Volley | 1.65+1.50Throttur Reykjavik VC | 21 |
Apr 13 **:** | 1.60+1.50Police Club VC | 2.19-1.50အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 13 21:15 | 1.57+2.50VfB 91 Suhl (w) | 2.25-2.50SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 25 |
Apr 14 01:00 | 1.48+1.50CSO Voluntari VC (w) | 2.44-1.50CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 14 08:00 | 2.07-1.50Vegas Thrill (w) | 1.66+1.50Columbus Fury (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။