Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 03:00 | 1.61Barcelona (n) | 3.87Hòa | 4.53Inter Milan | 22 |
4/30 16:30 | 1.87Tuggeranong United FC | 3.50Hòa | 3.12Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.26Viking | 5.50Hòa | 7.80Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 1.55Brondby IF | 3.95Hòa | 4.88Silkeborg | 18 |
4/30 23:00 | 1.96Lokomotiv Moscow | 3.21Hòa | 3.13Rostov FK | 18 | |
5/01 01:30 | 1.70Zenit St. Petersburg | 3.14Hòa | 4.27CSKA Moscow | 18 |
5/01 00:30 | 1.31Al Nassr Riyadh (n) | 4.82Hòa | 5.80Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 02:45 | 2.12Mansfield Town | 3.22Hòa | 2.78Peterborough United | 14 | |
5/01 02:45 | 3.47Blackpool | 3.17Hòa | 1.86Birmingham City | 14 |
4/30 22:00 | 5.30Haras El Hodood | 3.45Hòa | 1.50Pyramids FC | 14 | |
5/01 01:00 | 6.10Petrojet | 3.60Hòa | 1.42Al Ahly Cairo | 14 |
4/30 23:59 | 2.28Omonia Nicosia | 3.02Hòa | 2.69AEK Larnaca | 14 | |
4/30 23:59 | 1.80Pafos FC | 3.09Hòa | 3.83Apollon Limassol | 14 |
5/01 00:45 | 3.01Koper | 3.17Hòa | 2.02NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 5.70Mohun Bagan SG (n) | 4.01Hòa | 1.39FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 2.02Mumbai City (n) | 3.19Hòa | 3.01Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 1.67Chester | 3.31Hòa | 4.16Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 2.14Worthing | 3.23Hòa | 2.73Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 1.58Stellenbosch FC | 3.05Hòa | 4.70Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.35Orlando Pirates | 3.63Hòa | 6.40Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.30Mamelodi Sundowns | 3.72Hòa | 7.20Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 2.09Berkhamsted | 3.19Hòa | 2.85Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 1.94Bishops Cleeve | 3.22Hòa | 3.17Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 2.03Evesham United | 3.08Hòa | 3.07Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 2.14Hanworth Villa | 3.31Hòa | 2.69Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 1.97Uxbridge | 3.31Hòa | 3.02Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 2.91Atletico Tucuman | 2.94Hòa | 2.28CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 1.42Inter Miami CF | 4.12Hòa | 5.70Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 2.89Aguilas Doradas Rionegro | 2.85Hòa | 2.25America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 3.08Llaneros FC | 2.87Hòa | 2.13Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 | 2.14Barcelona (n) | 2.35Hòa | 4.35Inter Milan | 22 |
4/30 16:30 | 2.27Tuggeranong United FC | 2.46Hòa | 3.39Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.71Viking | 2.68Hòa | 6.10Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 2.16Brondby IF | 2.25Hòa | 4.26Silkeborg | 18 |
4/30 23:00 | 2.39Lokomotiv Moscow | 2.22Hòa | 3.66Rostov FK | 18 | |
5/01 01:30 | 2.34Zenit St. Petersburg | 2.01Hòa | 4.59CSKA Moscow | 18 |
5/01 00:30 | 1.74Al Nassr Riyadh (n) | 2.70Hòa | 5.00Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 02:45 | 2.48Mansfield Town | 2.28Hòa | 3.32Peterborough United | 14 | |
5/01 02:45 | 3.75Blackpool | 2.15Hòa | 2.43Birmingham City | 14 |
4/30 22:00 | 5.50Haras El Hodood | 2.05Hòa | 2.11Pyramids FC | 14 | |
5/01 01:00 | 5.60Petrojet | 2.03Hòa | 2.12Al Ahly Cairo | 14 |
4/30 23:59 | 2.82Omonia Nicosia | 2.08Hòa | 3.27AEK Larnaca | 14 | |
4/30 23:59 | 2.36Pafos FC | 2.04Hòa | 4.35Apollon Limassol | 14 |
5/01 00:45 | 3.41Koper | 2.15Hòa | 2.60NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 4.99Mohun Bagan SG (n) | 2.32Hòa | 1.96FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 2.59Mumbai City (n) | 2.17Hòa | 3.39Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 2.34Chester | 2.08Hòa | 4.28Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 2.59Worthing | 2.22Hòa | 3.28Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 2.19Stellenbosch FC | 1.91Hòa | 5.20Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.94Orlando Pirates | 2.03Hòa | 6.00Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.89Mamelodi Sundowns | 2.03Hòa | 6.60Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 2.63Berkhamsted | 2.17Hòa | 3.33Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 2.43Bishops Cleeve | 2.26Hòa | 3.48Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 2.58Evesham United | 2.08Hòa | 3.66Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 2.61Hanworth Villa | 2.31Hòa | 3.07Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 2.41Uxbridge | 2.34Hòa | 3.34Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 3.59Atletico Tucuman | 1.96Hòa | 2.99CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 2.05Inter Miami CF | 2.30Hòa | 4.57Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 3.56Aguilas Doradas Rionegro | 1.90Hòa | 2.98America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 3.73Llaneros FC | 1.93Hòa | 2.80Santa Fe Bogota | 12 |
4/30 16:30 | 1.86-0.50Tuggeranong United FC | 1.94+0.50Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.95-1.75Viking | 1.93+1.75Haugesund | 18 | |
4/30 23:59 | 1.75-1.50Viking | 2.14+1.50Haugesund | 18 | |
4/30 23:59 | 2.26-2.00Viking | 1.67+2.00Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 2.02-1.00Brondby IF | 1.86+1.00Silkeborg | 18 | |
5/01 00:30 | 1.75-0.75Brondby IF | 2.14+0.75Silkeborg | 18 | |
5/01 00:30 | 2.35-1.25Brondby IF | 1.62+1.25Silkeborg | 18 |
5/01 00:30 | 1.89-1.50Al Nassr Riyadh (n) | 1.91+1.50Kawasaki Frontale | 18 | |
5/01 00:30 | 1.69-1.25Al Nassr Riyadh (n) | 2.12+1.25Kawasaki Frontale | 18 | |
5/01 00:30 | 2.19-1.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.64+1.75Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 00:45 | 1.91+0.25Koper | 1.89-0.25NK Celje | 14 | |
5/01 00:45 | 2.310.00Koper | 1.560.00NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 2.09+1.00Mohun Bagan SG (n) | 1.71-1.00FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 1.86-0.25Mumbai City (n) | 1.94+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
4/30 22:30 | 1.560.00Mumbai City (n) | 2.310.00Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 1.96-0.75Chester | 1.84+0.75Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 1.96-0.25Worthing | 1.84+0.25Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 1.85-0.75Stellenbosch FC | 1.87+0.75Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.97-1.25Orlando Pirates | 1.75+1.25Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.88-1.25Mamelodi Sundowns | 1.84+1.25Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 1.91-0.25Berkhamsted | 1.89+0.25Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 1.93-0.50Bishops Cleeve | 1.87+0.50Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 1.84-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 1.96-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 1.96-0.50Uxbridge | 1.84+0.50Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 1.82+0.25Atletico Tucuman | 2.06-0.25CA Independiente | 14 | |
5/01 08:00 | 2.200.00Atletico Tucuman | 1.710.00CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 2.08-1.25Inter Miami CF | 1.78+1.25Vancouver Whitecaps | 14 | |
5/01 08:00 | 1.76-1.00Inter Miami CF | 2.11+1.00Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 1.79+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 2.01-0.25America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 1.89+0.25Llaneros FC | 1.91-0.25Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 | 1.75-0.25Barcelona (n) | 2.12+0.25Inter Milan | 22 | |
5/01 03:00 | 2.13-0.50Barcelona (n) | 1.74+0.50Inter Milan | 22 | |
5/01 03:00 | 2.63-0.75Barcelona (n) | 1.47+0.75Inter Milan | 22 |
4/30 16:30 | 1.98-0.25Tuggeranong United FC | 1.82+0.25Yoogali SC | 12 |
4/30 23:59 | 1.97-0.75Viking | 1.89+0.75Haugesund | 18 | |
4/30 23:59 | 1.70-0.50Viking | 2.19+0.50Haugesund | 18 |
5/01 00:30 | 2.14-0.50Brondby IF | 1.71+0.50Silkeborg | 18 | |
5/01 00:30 | 1.69-0.25Brondby IF | 2.17+0.25Silkeborg | 18 |
5/01 00:30 | 1.73-0.50Al Nassr Riyadh (n) | 2.07+0.50Kawasaki Frontale | 18 | |
5/01 00:30 | 2.12-0.75Al Nassr Riyadh (n) | 1.69+0.75Kawasaki Frontale | 18 |
5/01 02:45 | 2.12-0.25Mansfield Town | 1.69+0.25Peterborough United | 14 | |
5/01 02:45 | 1.75+0.25Blackpool | 2.05-0.25Birmingham City | 14 |
4/30 22:00 | 2.09+0.25Haras El Hodood | 1.75-0.25Pyramids FC | 14 | |
5/01 01:00 | 1.74+0.50Petrojet | 2.11-0.50Al Ahly Cairo | 14 |
4/30 23:59 | 1.750.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK Larnaca | 14 | |
4/30 23:59 | 1.98-0.25Pafos FC | 1.84+0.25Apollon Limassol | 14 |
5/01 00:45 | 2.200.00Koper | 1.630.00NK Celje | 14 |
4/30 19:00 | 1.85+0.50Mohun Bagan SG (n) | 1.95-0.50FC Goa | 12 | |
4/30 22:30 | 1.630.00Mumbai City (n) | 2.200.00Jamshedpur FC | 14 |
5/01 02:45 | 1.96-0.25Chester | 1.84+0.25Buxton | 12 |
5/01 02:45 | 1.660.00Worthing | 2.160.00Maidstone United | 12 |
5/01 01:30 | 1.78-0.25Stellenbosch FC | 1.94+0.25Chippa United | 12 | |
5/01 01:30 | 1.93-0.50Orlando Pirates | 1.79+0.50Sekhukhune United FC | 12 | |
5/01 01:30 | 1.88-0.50Mamelodi Sundowns | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
5/01 02:45 | 1.660.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
5/01 02:45 | 2.07-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
5/01 02:45 | 2.14-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
5/01 02:45 | 1.730.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
5/01 02:45 | 2.07-0.25Uxbridge | 1.73+0.25Kingstonian | 12 |
5/01 08:00 | 2.120.00Atletico Tucuman | 1.730.00CA Independiente | 14 |
5/01 08:00 | 2.04-0.50Inter Miami CF | 1.80+0.50Vancouver Whitecaps | 14 |
5/01 07:00 | 2.090.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.710.00America de Cali | 12 | |
5/01 09:10 | 2.230.00Llaneros FC | 1.610.00Santa Fe Bogota | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
1.702.75Tài | 2.192.75Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
1.552.50Tài | 2.442.50Xỉu | 22 |
4/30 16:30 Tuggeranong United FC -và- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.853.25Tài | 1.933.25Xỉu | 12 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
---|---|---|
1.833.25Tài | 2.033.25Xỉu | 18 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
2.073.50Tài | 1.793.50Xỉu | 18 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
1.603.00Tài | 2.353.00Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
2.123.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
1.642.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.642.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
2.172.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
1.953.50Tài | 1.833.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
1.763.25Tài | 2.023.25Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
2.203.75Tài | 1.613.75Xỉu | 18 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
1.742.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.592.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
1.632.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.952.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.652.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
2.062.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
4/30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -và- FC Goa | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Chester -và- Buxton | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Worthing -và- Maidstone United | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Stellenbosch FC -và- Chippa United | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Orlando Pirates -và- Sekhukhune United FC | ||
1.912.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Mamelodi Sundowns -và- Richards Bay FC | ||
1.982.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Berkhamsted -và- Hadley | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Bishops Cleeve -và- Malvern Town | ||
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Evesham United -và- Exmouth Town | ||
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Hanworth Villa -và- Ascot United | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Uxbridge -và- Kingstonian | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.083.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.982.75Tài | 1.802.75Xỉu | 12 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.932.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.022.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 22 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
2.381.50Tài | 1.581.50Xỉu | 22 |
4/30 16:30 Tuggeranong United FC -và- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.061.25Xỉu | 18 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
1.601.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.660.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
2.161.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
2.031.50Tài | 1.751.50Xỉu | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
1.631.25Tài | 2.171.25Xỉu | 18 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.801.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.690.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
4/30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -và- FC Goa | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
5/01 02:45 Chester -và- Buxton | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Worthing -và- Maidstone United | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Stellenbosch FC -và- Chippa United | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Orlando Pirates -và- Sekhukhune United FC | ||
1.630.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/01 01:30 Mamelodi Sundowns -và- Richards Bay FC | ||
1.680.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Berkhamsted -và- Hadley | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Bishops Cleeve -và- Malvern Town | ||
2.051.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Evesham United -và- Exmouth Town | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Hanworth Villa -và- Ascot United | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
5/01 02:45 Uxbridge -và- Kingstonian | ||
1.921.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
4/30 16:30 Tuggeranong United FC -và- Yoogali SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 23:59 Viking -và- Haugesund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/01 00:30 Brondby IF -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/30 23:00 Lokomotiv Moscow -và- Rostov FK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/01 01:30 Zenit St. Petersburg -và- CSKA Moscow | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/01 00:30 Al Nassr Riyadh (n) -và- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/01 02:45 Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/01 02:45 Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/30 22:00 Haras El Hodood -và- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/01 01:00 Petrojet -và- Al Ahly Cairo | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/30 23:59 Omonia Nicosia -và- AEK Larnaca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/30 23:59 Pafos FC -và- Apollon Limassol | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/01 00:45 Koper -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/30 19:00 Mohun Bagan SG (n) -và- FC Goa | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/30 22:30 Mumbai City (n) -và- Jamshedpur FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/01 02:45 Chester -và- Buxton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 02:45 Worthing -và- Maidstone United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 01:30 Stellenbosch FC -và- Chippa United | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 01:30 Orlando Pirates -và- Sekhukhune United FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 01:30 Mamelodi Sundowns -và- Richards Bay FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 02:45 Berkhamsted -và- Hadley | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 02:45 Bishops Cleeve -và- Malvern Town | ||
1.93Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 02:45 Evesham United -và- Exmouth Town | ||
1.94Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 02:45 Hanworth Villa -và- Ascot United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 02:45 Uxbridge -và- Kingstonian | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/01 06:00 Botafogo RJ -và- Capital Paranoa | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 06:30 Ceara SC -và- Palmeiras | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 03:00 Barcelona (n) -và- Inter Milan | ||||
---|---|---|---|---|
