Hari ini (0) | Minggu Apr 27 (3) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Lainnya (0) |
Apr 27 **:** | 1.40EC Pinheiros Basquete | 2.69UNIFACISA Paraiba | 28 | |
Apr 28 **:** | 1.68Bauru Basket | 2.04CA Paulistano | 27 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.77147.50Atas | 1.96147.50Bawah | 28 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.81148.00Atas | 1.91148.00Bawah | 28 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.97149.50Atas | 1.76149.50Bawah | 28 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.86148.50Atas | 1.86148.50Bawah | 28 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.91149.00Atas | 1.81149.00Bawah | 28 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.78160.50Atas | 1.94160.50Bawah | 30 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.88161.50Atas | 1.84161.50Bawah | 30 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.93162.00Atas | 1.79162.00Bawah | 30 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.83161.00Atas | 1.89161.00Bawah | 30 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.92155.50Atas | 1.80155.50Bawah | 27 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.82154.50Atas | 1.90154.50Bawah | 27 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.77154.00Atas | 1.96154.00Bawah | 27 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.87155.00Atas | 1.85155.00Bawah | 27 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.98156.00Atas | 1.75156.00Bawah | 27 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.8374.00Atas | 1.8974.00Bawah | 28 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9174.50Atas | 1.8174.50Bawah | 28 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.8080.50Atas | 1.9280.50Bawah | 30 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.8881.00Atas | 1.8481.00Bawah | 30 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.9781.50Atas | 1.7681.50Bawah | 30 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.8476.50Atas | 1.8876.50Bawah | 27 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.9277.00Atas | 1.8077.00Bawah | 27 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.7576.00Atas | 1.9876.00Bawah | 27 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 27 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Apr 27 **:** Flamengo Basquete -vs- Caxias do Sul Basquete | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 28 **:** Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?