Hari ini (2) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
Apr 16 07:00 | 1.68Franca BC | 2.04Flamengo Basquete | 27 |
Apr 16 07:00 | 1.96-1.50Franca BC | 1.78+1.50Flamengo Basquete | 27 | |
Apr 16 07:00 | 1.89-1.00Franca BC | 1.85+1.00Flamengo Basquete | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.97161.50Atas | 1.76161.50Bawah | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.92161.00Atas | 1.80161.00Bawah | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.77159.50Atas | 1.96159.50Bawah | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.87160.50Atas | 1.85160.50Bawah | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.82160.00Atas | 1.90160.00Bawah | 27 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.84128.50Atas | 1.88128.50Bawah | 19 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.79128.00Atas | 1.93128.00Bawah | 19 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.89129.00Atas | 1.83129.00Bawah | 19 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.96129.50Atas | 1.77129.50Bawah | 19 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.8980.50Atas | 1.8380.50Bawah | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
1.8280.00Atas | 1.9080.00Bawah | 27 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 16 07:00 Franca BC -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Apr 16 06:30 Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?